
![]() |
|



| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 | 備 注 |
| 1 | 測(cè)試軟件光盤(pán) | 1張 | |
| 2 | 數(shù)據(jù)采集測(cè)試卡 | 2套 | |
| 3 | 三相變頻調(diào)速電機(jī) | 1臺(tái) | |
| 4 | 變頻器 | 1臺(tái) | |
| 5 | ZJ10型轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳感器 | 1臺(tái) | |
| 6 | ZJ50型轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳感器 | 1臺(tái) | |
| 7 | FZ-5磁粉制動(dòng)器 | 1臺(tái) | |
| 8 | 直齒圓柱齒輪減速箱 | 1臺(tái) | 減速比1:5 |
| 9 | 擺線(xiàn)針輪減速器 | 1臺(tái) | 減速比1:9 |
| 10 | WPA50-1/10蝸輪減速器 | 1臺(tái) | 減速比1:10 |
| 11 | 70V帶輪 | 1個(gè) | |
| 12 | 76 V帶輪 | 1個(gè) | |
| 13 | 88 V帶輪 | 1個(gè) | |
| 14 | 115 V帶輪 | 1個(gè) | |
| 15 | 145 V帶輪 | 1個(gè) | |
| 16 | V帶:O型帶L內(nèi)=900mm | 1根 | |
| 17 | V帶:O型帶L內(nèi)=630mm | 1根 | |
| 18 | 鏈輪:Z1=17,Z2=25 | 各1 | |
| 19 | 滾子鏈:08A-1×72 | 1條 | |
| 20 | 滾子鏈:08A-1×52 | 1條 | |
| 21 | 滾子鏈:08A-1×66 | 1條 | |
| 22 | 同步帶輪:Z1=18、Z2=25 | 各1個(gè) | 節(jié)距LP=9.525 |
| 23 | L型同步帶: 300L 16 | 1條 | 同上 |
| 24 | L型同步帶: 345L 16 | 1條 | 同上 |
| 25 | 半聯(lián)軸器φ12×φ68×32 | 1個(gè) | 軸徑×外徑×長(zhǎng)度 |
| 26 | 半聯(lián)軸器φ14×φ68×32 | 2個(gè) | 同上 |
| 27 | 半聯(lián)軸器φ17×φ88×57 | 1個(gè) | 同上 |
| 28 | 半聯(lián)軸器φ18×φ68×40 | 5個(gè) | 同上 |
| 29 | 半聯(lián)軸器φ18×φ88×40 | 4個(gè) | 同上 |
| 30 | 半聯(lián)軸器φ20×φ68×50 | 1個(gè) | 同上 |
| 31 | 半聯(lián)軸器φ19×φ68×40 | 1個(gè) | 同上 |
| 32 | 半聯(lián)軸器φ25×φ88×47 | 2個(gè) | 同上 |
| 33 | 半聯(lián)軸器φ25×φ88×57 | 1個(gè) | 同上 |
| 34 | 半聯(lián)軸器φ35×φ88×60 | 1個(gè) | 同上 |
| 35 | 支承 | 7套 | |
| 36 | 支承底座 | 3塊 | |
| 37 | 支承塊 | 4個(gè) | |
| 38 | 變頻電機(jī)、ZJ10傳感器底座(450×240×90) | 1個(gè) | |
| 39 | ZJ50傳感器底座、磁粉制動(dòng)器底座(445×240×270) | 1個(gè) | |
| 40 | 蝸輪減速器底座 | 2個(gè) | |
| 41 | T型螺栓M10×40 | 30個(gè) | |
| 42 | 長(zhǎng)T型螺栓M10×95 | 4個(gè) | |
| 43 | 六角螺栓M10×30 | 15個(gè) | |
| 44 | 平墊圈GB95-85-10 | 40個(gè) | |
| 45 | 柱銷(xiāo)L=26、29及彈性墊 | 各20個(gè) | 易損備件 |
| 46 |
L型同步帶3×80×16、3×95×16 O型帶630、900 |
各1根 | 易損備件 |
| 47 | 開(kāi)口板手:8~10、17~19 | 各1把 | |
| 48 | 6″活動(dòng)板手、8″活動(dòng)板手 | 各1把 | |
| 49 | 6″一字起、6″十字起 | 各1把 | |
| 50 | 3″一字起 | 1把 | |
| 51 | M6內(nèi)六角板手 | 1把 | |
| 52 | 拉馬 150mm | 1付 | |
| 53 | 機(jī)油壺 | 1個(gè) | |
| 54 | 橡膠錘 | 1把 | |
| 55 | 接線(xiàn)板 | 1個(gè) | |
| 56 | 使用說(shuō)明書(shū)與實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) | 1套 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的貨品外觀(guān),核實(shí)機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臋C(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)選型錯(cuò)誤或機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量錯(cuò)誤,造成機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷(xiāo)售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專(zhuān)業(yè)人士為您提供有關(guān)機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)臺(tái)的咨詢(xún)。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |

掃碼添加微信客服
電話(huà):13817525788 021-36334717
021-36334727
郵箱:dinbon@163.com
售后:021-55158775
郵箱:dinbon@163.com

掃碼關(guān)注公眾號(hào)